★=法定健診で定められた項目です
検査項目 | 健康診断A | 健康診断B | プチ生活習慣病健康診断 | 生活習慣病健康診断 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
身長・体重・BMI | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
視力検査 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
血圧検査 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
聴力(1000Hzまたは会話法) | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
聴力(4000Hz) | ★ | ★ | ★ | |||
尿(糖・蛋白) | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
医師による診察 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
心電図検査 | ★ | ★ | ★ | |||
腹囲検査 | ★ | ★ | ★ | |||
胸部X線 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
採血検査 | 貧血 | RBC、Hb、WBC、HT、血小板 | ★ | ★ | ★ | |
糖尿 | 血糖、HbA1c | ★ | ★ | ★ | ||
脂質 | TG、HDL-CHO、LDL-CHO | ★ | ★ | ★ | ||
肝機能 | GOT、GPT、γ-GTP | ★ | ★ | ★ | ||
ALP、LDH、TP | ● | ● | ||||
ALB、T-Bil、ChE | ● | |||||
腎機能 | 尿酸 | ● | ● | |||
尿素窒素、Cre | ● | |||||
膵機能 | アミラーゼ | ● | ● | |||
大腸がん | ● | |||||
料金 | \5,000 (税込5,500円) |
\9,000 (税込9,900円) |
\9,500 (税込10,450円) |
\11,500 (税込12,650円) |
健康診断と一緒に出来る検査です。
検査名 | 検査項目 | 内容 | 料金 |
---|---|---|---|
健康診断Aにオススメ 血液検査I |
貧血:RBC、Hb、WBC、HT、血小板 肝機能:GOT、GPT、γ-GTP 糖尿:血糖、HbA1c 血中脂質:TG、HDL-CHO、LDL-CHO |
基本的な生活習慣病の チェックです。 |
\2,500 (税込2,750円) |
健康診断Aにオススメ 生活習慣病 血液検査 |
※血液検査Iに下記が加わった採血です。 肝機能:TP、ALP、LDH、ALB、T-Bil、ChE 腎機能:尿酸、尿素窒素、Cre 膵機能:アミラーゼ |
Iに加えてさらに細かく 「肝機能」「腎機能」「膵機能」を 強化します。 |
\3,500 (税込3,850円) |
血液型 | ABO、Rh血液型 | 血液型の判定を行います。 | \1,000 (税込1,100円) |
ウイルス肝炎検査B型 | B型抗原、抗体 | B型肝炎検査です。 | \1,200 (税込1,320円) |
ウイルス肝炎検査C型 | C型抗体 | C型肝炎検査です。 | \2,500 (税込2,750円) |
エイズ検査 | HIV抗体 | 個人宛に送付いたします。 | \3,000 (税込3,300円) |
大腸がん検査 | 便潜血(1日法) | 人の血液のみに反応する 詳しい検査です。 |
\1,000 (税込1,100円) |
肺がん検査I | CEA+X線撮影(二重読影) | 専門の2人の医師が写真を読影し、 更に血液検査が加わります。 |
\3,000 (税込3,300円) |
肺がん検査II | 喀痰+X線撮影(二重読影) | 血痰が出る方、タバコの本数が 多い方用の検査です。 |
\4,000 (税込4,400円) |
ピロリ菌検査 | ヘリコバクターピロリ抗体 | 胃潰瘍、胃がんの原因となる ピロリ菌感染の有無を調べる検査です。 |
\700 (税込770円) |
腫瘍マーカー検査 | CEA、AFP、CA19-9、SCC抗原 | 肺がん、膵がん、胆嚢がん、大腸がん、食道がん、肝臓がん、子宮がんのスクリーニングです。 | \6,000 (税込6,600円) |
糖尿病検査 | HbA1c | ここ一ヶ月の血糖の様子を調べる 検査です。 |
\500 (税込550円) |
胃がん検査 | 胃部ペプシノゲン | 血液での検査なので 肉体的負担はありません。 (バリウムに代わる新しい検査) |
\3,000 (税込3,300円) |
前立腺検査 | PSA | 前立腺がん、前立腺肥大がわかります。 | \2,000 (税込2,200円) |
子宮がん検査 | 細胞診 | 自己採取により検査いたします。 | \3,000 (税込3,300円) |
リウマチ検査 | CRP、RF定量、抗CCP抗体 | 血液での検査です。 | \4,500 (税込4,950円) |
検便検査 | 虫卵、赤痢菌、サルモネラ菌、病原性大腸菌O-157 | 自己採取により検査いたします。 | \2,000 (税込2,200円) |
骨粗鬆症 | 骨粗鬆症健康診断 | 超音波骨密度測定装置により 「かかと」の骨密度を測定します。 |
\1,800 (税込1,980円) |