●=女性のみ ●=男性のみ
検査項目 | スタンダード ドック |
レディース ドック/ レディース ドックプラス |
脳ドック | 脳ドック ライト |
がんドック | プレミアム ドック |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
問診 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
身体計測 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
眼科検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
聴力検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
血圧測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
心電図検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
肺機能検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
尿検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
便潜血2回法 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
子宮頸部細胞診検査 ※1 | ● | ● | |||||
骨密度検査 | ● | ● | |||||
血管年齢検査 | ● | ● | |||||
メンタルヘルスチェック | ● | ||||||
喀痰細胞診検査 | ● | ||||||
尿細胞診検査 | ● | ||||||
BJ蛋白(尿) | ● | ||||||
ヘリコバクターピロリ菌抗体 | ● | ● | |||||
レントゲン | 胸部X線 | ● | ● | ● | ● | ● | |
内視鏡 | 上部消化管検査 | ● | ● | ● | ● | ● | |
下部消化管検査 | ● | ||||||
エコー検査 | 乳腺エコー | ● | |||||
甲状腺超音波検査 | ● | ||||||
頚部血管超音波検査 | ● | ● | ● | ● | |||
腹部超音波検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
超音波検査①(耳下腺、顎下腺、甲状腺、頸動脈、骨盤臓器、乳腺[女性のみ]) | ● | ||||||
超音波検査②(頸動脈、心臓) | ● | ||||||
マンモグラフィ | ● | ||||||
CT検査 | ● (頭頸部・胸部・腹部・骨盤) |
● (胸部・腹部・骨盤) |
|||||
MRI | 骨盤MRI検査 | ● レディース プラスのみ |
● | ||||
上咽頭MRI | ● | ||||||
脳MRI | ● | ● | ● | ● | |||
脳MRA | ● | ● | |||||
採血検査 | |||||||
血液一般 | 白血球・赤血球・血色素量・ ヘマトクリット・血小板・ MCV・MCH・MCHC・Fe |
● | ● | ● | ● | ● | |
肝機能 | 総蛋白・アルブミン・ AST(GOT)・ALT(GPT)・ γ-GTP・総ビリルビン・ALP |
● | ● | ● | ● | ● | |
LDH・CHE | ● | ● | |||||
肝炎 | HBs抗原、HBs抗体、 HCV抗体 |
● | ● | ● | ● | ● | |
血清 | CRP、血液型(ABO・Rh) | ● | ● | ● | ● | ● | |
梅毒 | RPR法 | ● | ● | ● | ● | ||
ガラス板法 | ● | ||||||
TPHA法 | ● | ● | |||||
RF定量 | 免疫異常が推測されます。 | ● | ● | ||||
膵機能 | 血清アミラーゼ・リパーゼ | ● | ● | ||||
腎機能 | クレアチニン・尿素窒素・尿酸 | ● | ● | ● | ● | ● | |
脂質 | 総コレステロール・ non-HDLコレステロール・ LDLコレステロール・ HDLコレステロール・中性脂肪 |
● | ● | ● | ● | ● | |
糖代謝 | 血糖・HbA1c | ● | ● | ● | ● | ● | |
甲状腺機能 | TSH/FT3/FT4 | ● | |||||
胃機能 | ペプシノゲンI・II | ● | ● | ||||
電解質 | Na、Ca、Cl、K、P | ● | ● | ||||
腫瘍 マーカー ※2 |
CEA、AFP、CA19-9、 CYFRA、PSA(男性) |
● | ● | ||||
CA125(女性) | ● | ● | ● | ||||
抗P53抗体 | ● | ● | |||||
CA72-4 | ● レディース プラスのみ |
● | |||||
料金 | スタンダード ドック \38,500 (税込42,350円) |
レディースドック レディース |
脳ドック \50,000 (税込55,000円) |
脳ドックライト \24,800 (税込27,280円) |
がんドック |
プレミアム ドック \82,500 (税込90,750円) |
人間ドックと一緒に出来る検査です。
検査項目 | 内容 | 料金 |
---|
脳MRI検査 | 隠れ脳梗塞や脳腫瘍の有無を調べます | \12,000(税込13,200円) |
---|---|---|
骨盤MRI検査 | 子宮筋腫や卵巣腫瘍、また前立腺肥大やがんの有無を調べます | \12,000(税込13,200円) |
脳MRA検査 | 脳の血管状態から動脈瘤や狭窄の有無を調べます | \5,000(税込5,500円) |
頸動脈エコー検査 | 動脈硬化の程度や血管内狭窄の有無を診断します | \3,000(税込3,300円) |
甲状腺エコー検査 | 甲状腺腫瘍や甲状腺腫大の有無を診断します | \3,000(税込3,300円) |
頸動脈・甲状腺エコー検査 | 頸動脈エコー検査と甲状腺エコー検査をセットで行います | \4,000(税込4,400円) |
胃ヘリコバクター ピロリ菌検査 |
胃がん、胃潰瘍の原因として重要である ヘリコバクター・ピロリ菌感染症の有無を調べます |
\700(税込770円) |
血管閉塞測定検査(年齢測定) | 血管の動脈硬化の程度と血管閉塞の有無を調べます | \1,500(税込1,650円) |
感染症検査 | HIV感染症(エイズ)の有無を調べます | \3,000(税込3,300円) |
乳がん検査(マンモグラフ) | マンモグラフィで乳がんの有無を調べます | \4,000(税込4,400円) |
---|---|---|
乳がん検査(乳腺エコー) | 乳腺エコーで乳がんの有無を調べます | \4,000(税込4,400円) |
乳がん検査 (マンモグラフィ+乳腺エコー) |
マンモグラフィと乳腺エコーを行い乳がんの有無を調べます | \7,800(税込8,580円) |
子宮頚がん検査(婦人科医採取) +エコー検査 |
婦人科専門医による内診、細胞採取を行い子宮頸がんの有無を調べます ※提携医療機関での受診となります |
\6,000(税込6,600円) |
甲状腺検査1(血液検査) | 血液検査を行い甲状腺機能を調べます | \4,200(税込4,620円) |
甲状腺検査2(血液検査) | 甲状腺検査1よりも詳細に調べます | \5,400(税込5,940円) |
甲状腺スペシャル検査 (甲状腺検査2+甲状腺エコー) |
甲状腺検査2と甲状腺エコー検査を行い、甲状腺機能を調べます | \8,800(税込9,680円) |
骨粗しょう症検査(超音波法) | かかとの骨密度を超音波法で検査することで骨粗しょう症の有無を調べます | \1,800(税込1,980円) |
関節リウマチ検査(血液検査) | 血液検査を行い、関節リウマチを早期診断するための項目を調べます | \4,500(税込4,950円) |
CT検査(頭部) | 脳腫瘍や脳梗塞などの脳血管性病変の有無を調べます | \8,000(税込8,800円) |
---|---|---|
CT検査(胸部) | 肺がんや肺気腫の有無を調べます | \8,000(税込8,800円) |
CT検査(腹部) | 腹部臓器の検査です | \8,000(税込8,800円) |
CT検査(腹部・骨盤) | 肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓、脾臓、前立腺(男性)、 卵巣・子宮(女性)などの腹部臓器の検査です |
\10,000(税込11,000円) |
CT検査(胸部・腹部・骨盤) | 胸部、腹部、骨盤のCTを組み合わせて検査します。かなりお得です! | \13,000(税込14,300円) |
心臓エコー検査 | 心臓の状態を評価します | \8,000(税込8,800円) |
喀痰細胞診検査(自己採取) | 喀痰中の細胞を調べることによって肺がんの有無を調べます | \3,500(税込3,850円) |
食道がん検査 | SCC | \1,800(税込1,980円) |
---|---|---|
前立腺がん検査 | PSA | \2,000(税込2,200円) |
肝臓がん検査 | AFP PIVKA-II | \3,500(税込3,850円) |
胆のうがん検査 | CA19-9 CEA | \3,500(税込3,850円) |
肺がん検査 | CEA SLX CYFRA | \5,800(税込6,380円) |
すい臓がん検査 | CA19-9 DUPAN2 | \3,500(税込3,850円) |
大腸がん検査 | CEA | \1,800(税込1,980円) |
乳がん検査 | CA15-3 NCC-ST-439 | \3,500(税込3,850円) |
子宮頸がん検査 | SCC | \1,800(税込1,980円) |
卵巣がん検査 | CA125 STN | \4,000(税込4,400円) |