平成28年6月1日 現在
| 機関名 | 医療法人新産健会 ことに・メディカル・サポート・クリニック |
|---|---|
| 所在地 | 〒063-0841 札幌市西区八軒1条西1丁目 ザ・タワープレイス1F |
| 電話番号 | 011-631-3101 |
| FAX番号 | 011-631-3123 |
| 健診機関番号 | 0110417342 |
| 窓口となるメールアドレス | info_kotoni-medical@shinsankenkai.or.jp |
| ホームページ | http://www.kotoni-medical.com/ |
| 経営主体 | 医療法人 新産健会 |
| 開設者名 | 杉江 広紀 |
| 健診部門の管理者名 | 深浦 純生 |
| 第3者評価 | 未実施 |
| 認定取得年月日 | |
| 契約取りまとめ機関名 | |
| 所属組織名 |
| 専門職名 | 常勤 | 非常勤 |
|---|---|---|
| 医師 | 3名 | 2名 |
| 保健師 | 5名 | 0名 |
| 看護師 | 1名 | 5名 |
| 臨床検査技師 | 1名 | 0名 |
| 放射線技師 | 3名 | 0名 |
| 上記以外の健診スタッフ | 7名 | 5名 |
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有り |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規定類 | 有り |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 血液検査 | 委託(委託機関名:(株)第一臨床検査センター、(株)保健科学研究所) |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:全国労働衛生団体連合会) |
| 健診結果における標準的な電子的様式の仕様 | 有り |
| 実施日及び実施時間 |
通年 平日 9:00~12:30 14:00~17:30 土曜 9:00~12:30 土曜午後・日・祝日は休診(他夏期・年末年始 休診) |
|---|---|
| 特定健康診査の単価 | 7,150円/一人につき |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
| 救急時の応急処置体制 | 有り |
| 苦情に対する対応体制 | 有り |
| 提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間0人 1日当たり0人 |
|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間6,000人 1日当たり30人 |
| 救急時の応急処置体制 | 動機付け支援:有り 積極的支援:有り |
平成28年6月1日 現在
| 機関名 | 医療法人新産健会 ことに・メディカル・サポート・クリニック |
|---|---|
| 所在地 | 〒063-0841 札幌市西区八軒1条西1丁目 ザ・タワープレイス1F |
| 電話番号 | 011-631-3101 |
| FAX番号 | 011-631-3123 |
| 健診機関番号 | 0110417342 |
| 窓口となるメールアドレス | info_kotoni-medical@shinsankenkai.or.jp |
| ホームページ | http://www.kotoni-medical.com/ |
| 経営主体 | 医療法人 新産健会 |
| 開設者名 | 杉江 広紀 |
| 保健指導部門の管理者名 | 深浦 純生 |
| 保健指導部門の統括者名 | |
| 第3者評価 | 未実施 |
| 認定取得年月日 | |
| 契約取りまとめ機関名 | |
| 所属組織名 |
| 協力業者の有無(積極的支援) | 支援形態・地域等で部分委託 |
|---|---|
| 協力業者名 | |
| 委託部分 | 栄養指導 |
| 常勤 | 非常勤 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 左記のうち 一定の研修修了者数 |
総数 | 左記のうち 一定の研修修了者数 |
総数 | 左記のうち 一定の研修修了者数 |
||
| 医師 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 保健師 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理栄養士 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 専門的知識及び 技術を有するもの |
THP取得者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 健康運動指導士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務職員 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価 に関する業務を行う者 |
積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | ||||
| 医師 | 常勤 | 常勤 非常勤 |
常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | |||||||
| 保健師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
| 管理栄養士 | 協力業者 | 協力業者 | 協力業者 | 協力業者 | 協力業者 | 協力業者 | |
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | |||||||
| 専門的知識及び 技術を有するもの |
THP取得者 | ||||||
| 健康運動指導士 | |||||||
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有り |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規定類 | 有り |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の仕様 |
有り |
| 実施日及び実施時間 |
通年 平日 9:00~12:30 14:00~17:30 土曜 9:00~12:30 土曜午後・日・祝日は休診(他夏期・年末年始 休診) |
|---|---|
| 実施地域 | 道内全域 |
| 実施サービス | 動機付け支援・積極的支援 |
| 実施形態 | 施設型(要予約) |
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援・グループ゚支援・電子メール支援・電話支援 |
| 標準介入期間(積極的支援) | 6ヶ月 |
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) |
| 標準的な従量単価 | 動機付け 11,000円以下/人 積極的 38,500円以下/人 |
| 単価に含まれるもの | 教材費(紙類のみならず万歩計等機器類や血液検査キット等も含む)・会場、施設費・通信、事務費 |
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | データ分析費 |
| 積極的支援の内容 | 個別支援、グループ゚支援、電話での支援、eメールでの支援 |
| 救急時の応急処置体制 | 有り |
| 苦情に対する対応体制 | 有り |
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有り |
| インターネットを用いた保健指導における 安全管理の仕組みや体制 |
有り |
| 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 動機付け支援 | 年間0人 | 1日当たり0人 |
|---|---|---|---|
| 積極的支援 | 年間0人 | 1日当たり0人 | |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 動機付け支援 | 年間2,000人 | 1日当たり10人 |
| 積極的支援 | 年間1,000人 | 1日当たり5人 | |
| 提出時点の前年度の参加率 (参加者/案内者)・脱落率(脱落者/参加者) |
動機付け支援 | 参加率0% | 脱落率0% |
| 積極的支援 | 参加率0% | 脱落率0% | |
| 特定保健指導の実施 | 有り | ||